Dom w faceliach
	
		4 420 zł
		Zamów projekt  
		
		
		
	
			| powierzchnia domu | 94,00 m² | 
| powierzchnia zabudowy | 69,33 m² | 
| powierzchnia podłóg | 102,77 m² | 
| kubatura | 449,76 m³ | 
| wysokość | 8,12 m | 
| minimalne wymiary działki | 15,5 x 17,2 m | 
Rzut parteru - Dom w faceliach
				
				
			
		| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 49,10 m² | 51,62 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 3,06 | |
| 2. | Korytarz | 2,66 | |
| 3. | Łazienka | 6,58 | 9,10 | 
| 4. | Kuchnia | 7,56 | |
| 5. | Salon + Jadalnia | 20,36 | |
| 6. | Pokój | 8,88 | 
Rzut poddasza - Dom w faceliach
				
				
			
		| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PODDASZE | 44,90 m² | 51,15 m² | |
| 1. | Schody | 4,05 | |
| 2. | Korytarz | 4,78 | |
| 3. | Pokój | 10,02 | 11,85 | 
| 4. | Pokój | 10,54 | 12,30 | 
| 5. | Pokój | 9,58 | 11,41 | 
| 6. | Łazienka | 5,93 | 6,76 | 
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w faceliach (94.0m²)
	Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym
	5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, kominek
	
	
	Wymiary
| Powierzchnia domu | 94,00 m² | 
| Powierzchnia zabudowy | 69,33 m² | 
| Powierzchnia podłóg | 102,77 m² | 
| Kubatura | 449,76 m³ | 
| Wysokość | 8,12 m | 
| Minimalne wymiary działki | 15,5 x 17,2 m | 
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk | 
| strop | płyta żelbetowa | 
| Ścianka kolankowa | 139 cm | 
| dach | dwuspadowy, nachylenie 42 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna | 
| kocioł | gazowy | 
| wentylacja | grawitacyjna | 
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 172 900,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 160 300,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 44 700,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 416 800,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy  systemem gospodarczym  | 282 560,00 zł | 
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 39 100,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 318 700,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy  systemem gospodarczym  | 254 960,00 zł | 


		
				
				


