Dom w kruszczykach 5 (R2)
7 940 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 180,70 m² |
| powierzchnia kotłowni | 13,18 m² |
| powierzchnia zabudowy | 249,30 m² |
| powierzchnia podłóg | 193,88 m² |
| kubatura | 1 184,20 m³ |
| wysokość | 6,02 m |
| minimalne wymiary działki | 36,57 x 16,7 m |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kruszczykach 5 (R2) (180.7 +13.18m²)
Dom dwurodzinny (jednorodzinny dwulokalowy) parterowy
8 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, spiżarka, 2 toalety, 2 kotłownie, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 180,70 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 13,18 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 249,30 m² |
| Powierzchnia podłóg | 193,88 m² |
| Kubatura | 1 184,20 m³ |
| Wysokość | 6,02 m |
| Minimalne wymiary działki | 36,57 x 16,7 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 30 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | gazowy |
| wentylacja | grawitacyjna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 348 900,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 326 700,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 89 500,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 835 500,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 576 300,00 zł |
































































