Dom w malinówkach (G2P)
5 850 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 133,52 m² |
| powierzchnia garażu | 35,25 m² |
| powierzchnia zabudowy | 149,83 m² |
| powierzchnia podłóg | 241,65 m² |
| kubatura | 1 045,95 m³ |
| wysokość | 8,37 m |
| minimalne wymiary działki | 25,0 x 17,1 m |
Rzut piwnic - Dom w malinówkach (G2P)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PIWNICA | 59,21 m² | 62,76 m² | |
| 1. | Pralnia | 9,01 | |
| 2. | Kotłownia | 10,77 | |
| 3. | Pom. gospodarcze | 4,23 | |
| 4. | Pom. gospodarcze | 26,94 | 30,49 |
| 5. | Spiżarnia | 8,26 |
Rzut parteru - Dom w malinówkach (G2P)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 111,82 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 4,17 | |
| 2. | Garderoba | 4,86 | |
| 3. | Łazienka | 3,29 | |
| 4. | Pokój | 9,87 | |
| 5. | Salon + Jadalnia | 26,75 | |
| 6. | Kuchnia | 9,04 | |
| 7. | Schody | 5,74 | |
| 8. | Garaż | 35,25 | |
| 9. | Pom. gospodarcze | 12,85 |
Rzut poddasza - Dom w malinówkach (G2P)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PODDASZE | 56,95 m² | 67,07 m² | |
| 1. | Schody | 5,67 | |
| 2. | Korytarz | 6,61 | |
| 3. | Pokój | 11,85 | 14,49 |
| 4. | Łazienka | 7,90 | 9,29 |
| 5. | Garderoba | 3,86 | 5,18 |
| 6. | Pokój | 10,43 | 13,38 |
| 7. | Pokój | 10,63 | 12,45 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w malinówkach (G2P) (133.52 +35.25 +59.21m²)
Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym
garaż, piwnica, 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, pralnia, garderoby, pomieszczenie gospodarcze, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 133,52 m² |
| Powierzchnia garażu | 35,25 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 149,83 m² |
| Powierzchnia podłóg | 241,65 m² |
| Kubatura | 1 045,95 m³ |
| Wysokość | 8,37 m |
| Minimalne wymiary działki | 25,0 x 17,1 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | pustak ceramiczny Porotherm 25 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | płyta żelbetowa |
| Ścianka kolankowa | 127 cm |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 40 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | na paliwo stałe + alternatywnie gazowy |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 433 500,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 339 500,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 99 800,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 931 700,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 626 340,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 59 900,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 488 100,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 390 480,00 zł |





































































































































