Dom w malinówkach 4 (P)
5 550 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 137,65 m² |
| powierzchnia zabudowy | 100,86 m² |
| powierzchnia podłóg | 220,50 m² |
| kubatura | 899,02 m³ |
| wysokość | 8,46 m |
| minimalne wymiary działki | 19,5 x 16,7 m |
Rzut piwnic - Dom w malinówkach 4 (P)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PIWNICA | 68,12 m² | 71,61 m² | |
| 1. | Kotłownia | 9,76 | |
| 2. | Pom. gospodarcze | 10,01 | |
| 3. | Spiżarnia | 6,67 | |
| 4. | Pom. rekreacyjne | 31,63 | 35,12 |
| 5. | Pom. gospodarcze | 10,05 |
Rzut parteru - Dom w malinówkach 4 (P)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 72,92 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 4,95 | |
| 2. | Garderoba | 4,95 | |
| 3. | Łazienka | 3,78 | |
| 4. | Pokój | 11,39 | |
| 5. | Salon + Jadalnia | 31,11 | |
| 6. | Kuchnia | 11,00 | |
| 7. | Schody | 5,74 |
Rzut poddasza - Dom w malinówkach 4 (P)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PODDASZE | 64,73 m² | 75,97 m² | |
| 1. | Schody | 5,67 | 5,67 |
| 2. | Korytarz | 7,94 | 7,94 |
| 3. | Pokój | 14,13 | 17,01 |
| 4. | Łazienka | 7,34 | 8,33 |
| 5. | Pralnia | 4,04 | 5,82 |
| 6. | Garderoba | 3,42 | 4,64 |
| 7. | Pokój | 10,45 | 12,64 |
| 8. | Pokój | 11,74 | 13,92 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w malinówkach 4 (P) (137.65 +68.12m²)
Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym
piwnica, 6 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, pralnia, garderoby, pomieszczenie gospodarcze, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 137,65 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 100,86 m² |
| Powierzchnia podłóg | 220,50 m² |
| Kubatura | 899,02 m³ |
| Wysokość | 8,46 m |
| Minimalne wymiary działki | 19,5 x 16,7 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | płyta żelbetowa |
| Ścianka kolankowa | 127 cm |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 40 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | na paliwo stałe + alternatywnie gazowy |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 381 900,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 287 500,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 85 500,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 798 200,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 532 440,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 55 500,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 452 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 361 600,00 zł |












































































































































