Dom w malinówkach 18 (E) OZE
4 840 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 91,29 m² |
| powierzchnia kotłowni | 2,97 m² |
| powierzchnia zabudowy | 69,85 m² |
| powierzchnia podłóg | 103,00 m² |
| kubatura | 456,42 m³ |
| wysokość | 8,22 m |
| minimalne wymiary działki | 16,8 x 15,9 m |
Rzut parteru - Dom w malinówkach 18 (E) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 49,28 m² | 51,42 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 4,88 | |
| 2. | Salon + Jadalnia | 20,86 | |
| 3. | Kuchnia | 7,55 | |
| 4. | Spiżarnia | 3,22 | 5,36 |
| 5. | Pokój | 6,88 | |
| 6. | Łazienka | 2,92 | |
| 7. | Kotłownia | 2,97 |
Rzut poddasza - Dom w malinówkach 18 (E) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PODDASZE | 44,98 m² | 51,58 m² | |
| 1. | Hol i schody | 9,57 | |
| 2. | Łazienka | 7,77 | 8,99 |
| 3. | Pokój | 9,58 | 11,56 |
| 4. | Pokój | 9,64 | 11,45 |
| 5. | Pokój | 8,42 | 10,01 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w malinówkach 18 (E) OZE (91.29 +2.97m²)
Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym
5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia
Wymiary
| Powierzchnia domu | 91,29 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 2,97 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 69,85 m² |
| Powierzchnia podłóg | 103,00 m² |
| Kubatura | 456,42 m³ |
| Wysokość | 8,22 m |
| Minimalne wymiary działki | 16,8 x 15,9 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | płyta żelbetowa |
| Ścianka kolankowa | 137 cm |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 40 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | pompa ciepła |
| wentylacja | mechaniczna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 171 600,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 171 800,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 99 100,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 480 400,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 333 920,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 78 900,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 383 300,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 306 640,00 zł |






























































































































