Dom w malinówkach 11 (R2)
8 180 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 228,72 m² |
| powierzchnia kotłowni | 8,08 m² |
| powierzchnia zabudowy | 173,72 m² |
| powierzchnia podłóg | 264,00 m² |
| kubatura | 1 141,22 m³ |
| wysokość | 8,37 m |
| minimalne wymiary działki | 28,37 x 16,5 m |
Rzut parteru - Dom w malinówkach 11 (R2)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 122,82 m² | 129,80 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 4,51 | |
| 2. | Salon + Jadalnia | 27,77 | |
| 3. | Kuchnia | 9,14 | |
| 4. | Spiżarnia | 2,03 | 5,52 |
| 5. | Pokój | 10,64 | |
| 6. | Łazienka | 3,28 | |
| 7. | Kotłownia | 4,04 | |
| 8. | Wiatrołap | 4,51 | |
| 9. | Salon + Jadalnia | 27,77 | |
| 10. | Kuchnia | 9,14 | |
| 11. | Spiżarnia | 2,03 | 5,52 |
| 12. | Pokój | 10,64 | |
| 13. | Łazienka | 3,28 | |
| 14. | Kotłownia | 4,04 |
Rzut poddasza - Dom w malinówkach 11 (R2)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PODDASZE | 113,98 m² | 134,20 m² | |
| 1. | Hol | 7,27 | |
| 2. | Pokój | 10,76 | 12,58 |
| 3. | Pokój | 10,78 | 13,74 |
| 4. | Pralnia | 4,02 | 5,47 |
| 5. | Łazienka | 7,54 | 8,78 |
| 6. | Pokój | 11,13 | 13,77 |
| 7. | Schody | 5,49 | |
| 8. | Hol | 7,27 | |
| 9. | Pokój | 10,76 | 12,58 |
| 10. | Pokój | 10,78 | 13,74 |
| 11. | Pralnia | 4,02 | 5,47 |
| 12. | Łazienka | 7,54 | 8,78 |
| 13. | Pokój | 11,13 | 13,77 |
| 14. | Schody | 5,49 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w malinówkach 11 (R2) (228.72 +8.08m²)
Dom dwurodzinny (jednorodzinny dwulokalowy) z poddaszem użytkowym
10 pokoi, 2 kuchnie, 4 łazienki, spiżarka, 2 kotłownie, pralnia, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 228,72 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 8,08 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 173,72 m² |
| Powierzchnia podłóg | 264,00 m² |
| Kubatura | 1 141,22 m³ |
| Wysokość | 8,37 m |
| Minimalne wymiary działki | 28,37 x 16,5 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | płyta żelbetowa |
| Ścianka kolankowa | 127 cm |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 40 st. , więźba drewniana, blachodachówka |
| kocioł | gazowy |
| wentylacja | grawitacyjna |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 95 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 878 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 702 400,00 zł |




































































































































