Dom w malinówkach 2 (R2)
8 040 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 198,62 m² |
| powierzchnia kotłowni | 6,04 m² |
| powierzchnia zabudowy | 151,66 m² |
| powierzchnia podłóg | 227,90 m² |
| kubatura | 992,88 m³ |
| wysokość | 8,37 m |
| minimalne wymiary działki | 25,72 x 16,5 m |
Rzut parteru - Dom w malinówkach 2 (R2)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 105,76 m² | 111,80 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 3,70 | |
| 2. | Salon + Jadalnia | 24,20 | |
| 3. | Kuchnia | 8,72 | |
| 4. | Spiżarnia | 2,64 | 5,66 |
| 5. | Pokój | 8,20 | |
| 6. | Łazienka | 2,40 | |
| 7. | Kotłownia | 3,02 | |
| 8. | Wiatrołap | 3,70 | |
| 9. | Salon + Jadalnia | 24,20 | |
| 10. | Kuchnia | 8,72 | |
| 11. | Spiżarnia | 2,64 | 5,66 |
| 12. | Pokój | 8,20 | |
| 13. | Łazienka | 2,40 | |
| 14. | Kotłownia | 3,02 |
Rzut poddasza - Dom w malinówkach 2 (R2)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PODDASZE | 98,90 m² | 116,10 m² | |
| 1. | Hol | 5,76 | |
| 2. | Pokój | 9,47 | 11,22 |
| 3. | Pokój | 10,77 | 13,24 |
| 4. | Pokój | 11,40 | 13,87 |
| 5. | Łazienka | 6,56 | 8,47 |
| 6. | Schody | 5,49 | |
| 7. | Hol | 5,76 | 5,76 |
| 8. | Pokój | 9,47 | 11,22 |
| 9. | Pokój | 10,77 | 13,24 |
| 10. | Pokój | 11,40 | 13,87 |
| 11. | Łazienka | 6,56 | 8,47 |
| 12. | Schody | 5,49 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w malinówkach 2 (R2) (198.62 +6.04m²)
Dom dwurodzinny (jednorodzinny dwulokalowy) z poddaszem użytkowym
10 pokoi, 2 kuchnie, 4 łazienki, spiżarka, 2 kotłownie, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 198,62 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 6,04 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 151,66 m² |
| Powierzchnia podłóg | 227,90 m² |
| Kubatura | 992,88 m³ |
| Wysokość | 8,37 m |
| Minimalne wymiary działki | 25,72 x 16,5 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | płyta żelbetowa |
| Ścianka kolankowa | 127 cm |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 40 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | gazowy, możliwość zamiany na paliwo stałe po adaptacji |
| wentylacja | grawitacyjna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 401 700,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 325 900,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 94 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 877 500,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 590 940,00 zł |





































































































































