Dom w malinówkach 2 (E) OZE
4 900 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 101,02 m² |
| powierzchnia kotłowni | 3,06 m² |
| powierzchnia zabudowy | 78,55 m² |
| powierzchnia podłóg | 115,73 m² |
| kubatura | 515,43 m³ |
| wysokość | 8,37 m |
| minimalne wymiary działki | 17,2 x 16,5 m |
Rzut parteru - Dom w malinówkach 2 (E) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 53,75 m² | 56,77 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 3,88 | |
| 2. | Salon + Jadalnia | 24,00 | |
| 3. | Kuchnia | 9,26 | |
| 4. | Spiżarnia | 2,64 | 5,66 |
| 5. | Pokój | 8,25 | |
| 6. | Łazienka | 2,66 | |
| 7. | Kotłownia | 3,06 |
Rzut poddasza - Dom w malinówkach 2 (E) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PODDASZE | 50,33 m² | 58,96 m² | |
| 1. | Hol i schody | 10,29 | |
| 2. | Pokój | 10,06 | 11,81 |
| 3. | Pokój | 10,72 | 13,19 |
| 4. | Pokój | 10,82 | 13,31 |
| 5. | Garderoba | 2,45 | |
| 6. | Łazienka | 5,99 | 7,91 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w malinówkach 2 (E) OZE (101.02 +3.06m²)
Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym
5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, garderoby
Wymiary
| Powierzchnia domu | 101,02 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 3,06 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 78,55 m² |
| Powierzchnia podłóg | 115,73 m² |
| Kubatura | 515,43 m³ |
| Wysokość | 8,37 m |
| Minimalne wymiary działki | 17,2 x 16,5 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | płyta żelbetowa |
| Ścianka kolankowa | 127 cm |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 40 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | pompa ciepła |
| wentylacja | mechaniczna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 190 700,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 190 100,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 103 200,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 516 100,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 356 900,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 79 800,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 398 600,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 318 880,00 zł |






























































































































