Dom w malinówkach 59 (GE) OZE
5 750 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 151,59 m² |
| powierzchnia kotłowni | 5,58 m² |
| powierzchnia garażu | 18,89 m² |
| powierzchnia zabudowy | 125,42 m² |
| powierzchnia podłóg | 193,59 m² |
| kubatura | 833,92 m³ |
| wysokość | 8,52 m |
| minimalne wymiary działki | 22,2 x 16,8 m |
Rzut parteru - Dom w malinówkach 59 (GE) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 92,59 m² | 95,84 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 6,35 | |
| 2. | Salon + Jadalnia | 32,99 | |
| 3. | Kuchnia | 12,85 | |
| 4. | Spiżarnia | 2,34 | 5,59 |
| 5. | Pokój | 10,06 | |
| 6. | Łazienka | 3,53 | |
| 7. | Kotłownia | 5,58 | |
| 8. | Garaż | 18,89 |
Rzut poddasza - Dom w malinówkach 59 (GE) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PODDASZE | 83,47 m² | 97,75 m² | |
| 1. | Korytarz | 9,53 | |
| 2. | Pralnia | 4,96 | 6,36 |
| 3. | Pokój | 18,70 | 21,33 |
| 4. | Garderoba | 6,13 | 8,05 |
| 5. | Łazienka | 7,09 | 8,76 |
| 6. | Garderoba | 5,32 | 6,88 |
| 7. | Pokój | 13,00 | 15,55 |
| 8. | Pokój | 13,00 | 15,55 |
| 9. | Schody | 5,74 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w malinówkach 59 (GE) OZE (151.59 +5.58 +18.89m²)
Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym
garaż, 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, pralnia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 151,59 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 5,58 m² |
| Powierzchnia garażu | 18,89 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 125,42 m² |
| Powierzchnia podłóg | 193,59 m² |
| Kubatura | 833,92 m³ |
| Wysokość | 8,52 m |
| Minimalne wymiary działki | 22,2 x 16,8 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | płyta żelbetowa |
| Ścianka kolankowa | 127 cm |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 40 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | pompa ciepła |
| wentylacja | mechaniczna {REKUPERATORY.PL} |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 110 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 683 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 546 400,00 zł |






























































































































