Dom w kosaćcach 9 (NE) OZE
5 200 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 95,71 m² |
| powierzchnia kotłowni | 4,79 m² |
| powierzchnia zabudowy | 130,00 m² |
| powierzchnia podłóg | 100,50 m² |
| kubatura | 633,20 m³ |
| wysokość | 6,30 m |
| minimalne wymiary działki | 23,0 x 16,1 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach 9 (NE) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 100,50 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 4,08 | |
| 2. | Łazienka | 3,10 | |
| 3. | Kotłownia | 4,79 | |
| 4. | Łazienka | 4,57 | |
| 5. | Pokój | 9,82 | |
| 6. | Pokój | 10,21 | |
| 7. | Garderoba | 5,24 | |
| 8. | Pokój | 10,21 | |
| 9. | Korytarz | 5,74 | |
| 10. | Salon | 28,05 | |
| 11. | Kuchnia | 12,52 | |
| 12. | Spiżarnia | 2,17 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 9 (NE) OZE (95.71 +4.79m²)
Dom jednorodzinny parterowy
4 pokoje, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 95,71 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 4,79 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 130,00 m² |
| Powierzchnia podłóg | 100,50 m² |
| Kubatura | 633,20 m³ |
| Wysokość | 6,30 m |
| Minimalne wymiary działki | 23,0 x 16,1 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 35 st. , więźba drewniana, blacha dachówkowa |
| kocioł | pompa ciepła |
| wentylacja | mechaniczna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 169 600,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 189 700,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 100 100,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 517 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 368 040,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 84 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 441 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 352 800,00 zł |
































































































