Dom w kosaćcach 15 (G)
5 420 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 120,15 m² |
| powierzchnia kotłowni | 4,16 m² |
| powierzchnia garażu | 27,08 m² |
| powierzchnia zabudowy | 192,97 m² |
| powierzchnia podłóg | 151,39 m² |
| kubatura | 970,84 m³ |
| wysokość | 6,48 m |
| minimalne wymiary działki | 29,2 x 17,3 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach 15 (G)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 151,39 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 3,67 | |
| 2. | Hol | 11,07 | |
| 3. | Łazienka | 4,35 | |
| 4. | Łazienka | 7,19 | |
| 5. | Pokój | 9,25 | |
| 6. | Garderoba | 3,52 | |
| 7. | Garaż | 27,08 | |
| 8. | Pokój | 11,41 | |
| 9. | Pokój | 10,12 | |
| 10. | Pokój | 10,12 | |
| 11. | Salon | 32,85 | |
| 12. | Kuchnia | 14,61 | |
| 13. | Spiżarnia | 1,99 | |
| 14. | Kotłownia | 4,16 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 15 (G) (120.15 +4.16 +27.08m²)
Dom jednorodzinny parterowy
garaż, 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 120,15 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 4,16 m² |
| Powierzchnia garażu | 27,08 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 192,97 m² |
| Powierzchnia podłóg | 151,39 m² |
| Kubatura | 970,84 m³ |
| Wysokość | 6,48 m |
| Minimalne wymiary działki | 29,2 x 17,3 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | płyta żelbetowa |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 30 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | gazowy |
| wentylacja | grawitacyjna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 327 700,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 231 800,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 75 600,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 705 500,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 467 900,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 67 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 625 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 500 000,00 zł |







































































































