Dom w kosaćcach 4 (N)
3 980 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 51,41 m² |
| powierzchnia zabudowy | 69,99 m² |
| powierzchnia podłóg | 51,41 m² |
| kubatura | 326,41 m³ |
| wysokość | 5,69 m |
| minimalne wymiary działki | 16,95 x 15,0 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach 4 (N)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 51,41 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 3,88 | |
| 2. | Korytarz | 4,40 | |
| 3. | Łazienka | 6,58 | |
| 4. | Pokój | 9,53 | |
| 5. | Pokój | 6,71 | |
| 6. | Salon | 14,59 | |
| 7. | Kuchnia | 5,72 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 4 (N) (51.41m²)
Dom jednorodzinny parterowy
3 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 51,41 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 69,99 m² |
| Powierzchnia podłóg | 51,41 m² |
| Kubatura | 326,41 m³ |
| Wysokość | 5,69 m |
| Minimalne wymiary działki | 16,95 x 15,0 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 30 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | gazowy |
| wentylacja | grawitacyjna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 123 500,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 107 400,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 31 200,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 291 400,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 194 200,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 20 800,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 169 700,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 135 760,00 zł |







































































































