Dom w kosaćcach 10 (N)
4 890 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 96,47 m² |
| powierzchnia kotłowni | 4,61 m² |
| powierzchnia zabudowy | 130,89 m² |
| powierzchnia podłóg | 101,08 m² |
| kubatura | 700,51 m³ |
| wysokość | 6,79 m |
| minimalne wymiary działki | 22,1 x 16,1 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach 10 (N)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 101,08 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 3,73 | |
| 2. | Korytarz | 7,86 | |
| 3. | Łazienka | 3,36 | |
| 4. | Kotłownia | 4,61 | |
| 5. | Łazienka | 4,28 | |
| 6. | Pokój | 8,90 | |
| 7. | Pokój | 10,56 | |
| 8. | Pokój | 8,69 | |
| 9. | Pokój | 8,69 | |
| 10. | Salon | 27,80 | |
| 11. | Kuchnia | 10,50 | |
| 12. | Spiżarnia | 2,10 |
Rzut poddasza - Dom w kosaćcach 10 (N)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| STRYCH NIEOCIEPLONY | 37,65 m² | 82,89 m² |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 10 (N) (96.47 +4.61m²)
Dom jednorodzinny parterowy
5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 96,47 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 4,61 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 130,89 m² |
| Powierzchnia podłóg | 101,08 m² |
| Kubatura | 700,51 m³ |
| Wysokość | 6,79 m |
| Minimalne wymiary działki | 22,1 x 16,1 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 35 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | gazowy |
| wentylacja | grawitacyjna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 212 200,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 218 300,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 56 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 522 700,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 350 380,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 43 800,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 408 400,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 326 720,00 zł |



















































































































