Dom w kosaćcach 46
4 920 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 124,14 m² |
| powierzchnia kotłowni | 4,02 m² |
| powierzchnia zabudowy | 164,47 m² |
| powierzchnia podłóg | 128,16 m² |
| kubatura | 807,96 m³ |
| wysokość | 6,49 m |
| minimalne wymiary działki | 23,6 x 20,6 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach 46
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 128,16 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 5,68 | |
| 2. | Korytarz | 5,38 | |
| 3. | Pokój | 11,04 | |
| 4. | Pokój | 11,04 | |
| 5. | Kotłownia | 4,02 | |
| 6. | Pokój | 11,05 | |
| 7. | Łazienka | 5,28 | |
| 8. | Toaleta | 2,09 | |
| 9. | Łazienka | 4,68 | |
| 10. | Garderoba | 6,09 | |
| 11. | Pokój | 13,71 | |
| 12. | Salon | 33,85 | |
| 13. | Kuchnia | 12,40 | |
| 14. | Spiżarnia | 1,85 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 46 (124.14 +4.02m²)
Dom jednorodzinny parterowy
5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 toaleta, 1 kotłownia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 124,14 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 4,02 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 164,47 m² |
| Powierzchnia podłóg | 128,16 m² |
| Kubatura | 807,96 m³ |
| Wysokość | 6,49 m |
| Minimalne wymiary działki | 23,6 x 20,6 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | pustak ceramiczny Porotherm 25 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 35 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | gazowy |
| wentylacja | grawitacyjna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 238 400,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 232 500,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 65 300,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 609 700,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 408 820,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 65 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 593 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 474 400,00 zł |
































































































