Dom w kosaćcach 9 (N)
5 000 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 95,53 m² |
| powierzchnia kotłowni | 4,48 m² |
| powierzchnia zabudowy | 130,00 m² |
| powierzchnia podłóg | 100,01 m² |
| kubatura | 633,20 m³ |
| wysokość | 6,30 m |
| minimalne wymiary działki | 23,0 x 16,1 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach 9 (N)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 100,01 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 3,77 | |
| 2. | Łazienka | 3,10 | |
| 3. | Kotłownia | 4,48 | |
| 4. | Łazienka | 4,57 | |
| 5. | Pokój | 9,82 | |
| 6. | Pokój | 10,21 | |
| 7. | Garderoba | 5,24 | |
| 8. | Pokój | 10,21 | |
| 9. | Korytarz | 5,74 | |
| 10. | Salon | 28,13 | |
| 11. | Kuchnia | 12,52 | |
| 12. | Spiżarnia | 2,22 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 9 (N) (95.53 +4.48m²)
Dom jednorodzinny parterowy
4 pokoje, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 95,53 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 4,48 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 130,00 m² |
| Powierzchnia podłóg | 100,01 m² |
| Kubatura | 633,20 m³ |
| Wysokość | 6,30 m |
| Minimalne wymiary działki | 23,0 x 16,1 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 35 st. , więźba drewniana, blacha dachówkowa |
| kocioł | gazowy |
| wentylacja | grawitacyjna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 177 100,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 200 000,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 52 200,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 487 200,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 330 240,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 42 300,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 395 100,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 316 080,00 zł |





































































































