Dom w kosaćcach 16 (A)
4 920 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 116,09 m² |
| powierzchnia kotłowni | 4,46 m² |
| powierzchnia zabudowy | 158,63 m² |
| powierzchnia podłóg | 120,55 m² |
| kubatura | 837,54 m³ |
| wysokość | 6,64 m |
| minimalne wymiary działki | 24,0 x 17,3 m |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 16 (A) (116.09 +4.46m²)
Dom jednorodzinny parterowy
5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 116,09 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 4,46 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 158,63 m² |
| Powierzchnia podłóg | 120,55 m² |
| Kubatura | 837,54 m³ |
| Wysokość | 6,64 m |
| Minimalne wymiary działki | 24,0 x 17,3 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 30 st. , więźba drewniana, blacha dachówkowa |
| kocioł | gazowy |
| wentylacja | grawitacyjna |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 58 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 538 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 430 400,00 zł |































































































