Dom w kosaćcach 2 (N) OZE
4 740 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 88,87 m² |
| powierzchnia kotłowni | 4,05 m² |
| powierzchnia zabudowy | 120,54 m² |
| powierzchnia podłóg | 92,92 m² |
| kubatura | 535,53 m³ |
| wysokość | 5,60 m |
| minimalne wymiary działki | 22,2 x 15,9 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach 2 (N) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 92,92 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 3,44 | |
| 2. | Hol | 9,03 | |
| 3. | Kotłownia | 4,05 | |
| 4. | Łazienka | 5,56 | |
| 5. | Pokój | 9,43 | |
| 6. | Pokój | 10,45 | |
| 7. | Pokój | 10,32 | |
| 8. | Toaleta | 1,59 | |
| 9. | Garderoba | 2,23 | |
| 10. | Salon | 25,87 | |
| 11. | Kuchnia | 8,84 | |
| 12. | Spiżarnia | 2,11 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 2 (N) OZE (88.87 +4.05m²)
Dom jednorodzinny parterowy
4 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, spiżarka, 1 toaleta, 1 kotłownia, garderoby
Wymiary
| Powierzchnia domu | 88,87 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 4,05 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 120,54 m² |
| Powierzchnia podłóg | 92,92 m² |
| Kubatura | 535,53 m³ |
| Wysokość | 5,60 m |
| Minimalne wymiary działki | 22,2 x 15,9 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 30 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | pompa ciepła |
| wentylacja | grawitacyjna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 165 700,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 171 500,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 75 400,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 452 200,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 310 760,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 56 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 340 600,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 272 480,00 zł |


































































































