Dom w kosaćcach 14 (N)
4 340 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 76,87 m² |
| powierzchnia kotłowni | 3,53 m² |
| powierzchnia zabudowy | 108,97 m² |
| powierzchnia podłóg | 83,67 m² |
| kubatura | 628,59 m³ |
| wysokość | 7,21 m |
| minimalne wymiary działki | 21,4 x 16,1 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach 14 (N)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 80,40 m² | 83,67 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 4,82 | 7,65 |
| 2. | Korytarz | 8,48 | |
| 3. | Toaleta | 1,05 | 1,49 |
| 4. | Łazienka | 5,91 | |
| 5. | Kotłownia | 3,53 | |
| 6. | Garderoba | 2,71 | |
| 7. | Pokój | 9,57 | |
| 8. | Pokój | 9,09 | |
| 9. | Salon + Jadalnia | 28,04 | |
| 10. | Kuchnia | 7,20 |
Rzut poddasza - Dom w kosaćcach 14 (N)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| STRYCH NIEOCIEPLONY | 50,66 m² | 84,87 m² |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 14 (N) (76.87 +3.53m²)
Dom jednorodzinny parterowy
3 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, 1 toaleta, 1 kotłownia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 76,87 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 3,53 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 108,97 m² |
| Powierzchnia podłóg | 83,67 m² |
| Kubatura | 628,59 m³ |
| Wysokość | 7,21 m |
| Minimalne wymiary działki | 21,4 x 16,1 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | płyta żelbetowa |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 35 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | gazowy |
| wentylacja | grawitacyjna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 225 000,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 167 200,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 52 400,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 488 700,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 334 140,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 47 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 438 900,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 351 120,00 zł |




































































































