Dom w kosaćcach 24 (G2)
5 400 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 109,63 m² |
| powierzchnia kotłowni | 4,31 m² |
| powierzchnia garażu | 35,28 m² |
| powierzchnia zabudowy | 188,88 m² |
| powierzchnia podłóg | 149,22 m² |
| kubatura | 960,67 m³ |
| wysokość | 6,49 m |
| minimalne wymiary działki | 24,5 x 23,1 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach 24 (G2)
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 149,22 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 4,66 | |
| 2. | Korytarz | 7,62 | |
| 3. | Łazienka | 4,72 | |
| 4. | Pokój | 8,87 | |
| 5. | Pokój | 10,11 | |
| 6. | Pokój | 12,03 | |
| 7. | Pokój | 10,65 | |
| 8. | Garderoba | 3,04 | |
| 9. | Łazienka | 3,22 | |
| 10. | Salon | 30,01 | |
| 11. | Kuchnia | 11,88 | |
| 12. | Spiżarnia | 2,82 | |
| 13. | Kotłownia | 4,31 | |
| 14. | Garaż | 35,28 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 24 (G2) (109.63 +4.31 +35.28m²)
Dom jednorodzinny parterowy
garaż, 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 109,63 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 4,31 m² |
| Powierzchnia garażu | 35,28 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 188,88 m² |
| Powierzchnia podłóg | 149,22 m² |
| Kubatura | 960,67 m³ |
| Wysokość | 6,49 m |
| Minimalne wymiary działki | 24,5 x 23,1 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 35 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | gazowy |
| wentylacja | grawitacyjna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 307 500,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 252 700,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 77 600,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 724 500,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 487 780,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 69 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 624 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 499 200,00 zł |







































































































