Dom w kosaćcach 8 (NE) OZE
4 840 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 95,29 m² |
| powierzchnia kotłowni | 4,09 m² |
| powierzchnia zabudowy | 127,65 m² |
| powierzchnia podłóg | 99,38 m² |
| kubatura | 688,26 m³ |
| wysokość | 6,83 m |
| minimalne wymiary działki | 21,7 x 16,1 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach 8 (NE) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 99,38 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 3,61 | |
| 2. | Korytarz | 9,60 | |
| 3. | Kotłownia | 4,09 | |
| 4. | Łazienka | 5,80 | |
| 5. | Pokój | 8,94 | |
| 6. | Garderoba | 4,14 | |
| 7. | Pokój | 10,09 | |
| 8. | Pokój | 9,92 | |
| 9. | Garderoba | 2,04 | |
| 10. | Toaleta | 1,51 | |
| 11. | Salon | 25,58 | |
| 12. | Kuchnia | 11,96 | |
| 13. | Spiżarnia | 2,10 |
Rzut poddasza - Dom w kosaćcach 8 (NE) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| STRYCH NIEOCIEPLONY | 46,16 m² | 80,70 m² |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 8 (NE) OZE (95.29 +4.09m²)
Dom jednorodzinny parterowy
4 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, spiżarka, 1 toaleta, 1 kotłownia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 95,29 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 4,09 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 127,65 m² |
| Powierzchnia podłóg | 99,38 m² |
| Kubatura | 688,26 m³ |
| Wysokość | 6,83 m |
| Minimalne wymiary działki | 21,7 x 16,1 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 35 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | pompa ciepła |
| wentylacja | mechaniczna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 181 900,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 212 500,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 103 800,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 536 400,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 371 520,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 82 900,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 431 500,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 345 200,00 zł |







































































































