Dom w kosaćcach (NAE) OZE
4 540 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 84,21 m² |
| powierzchnia kotłowni | 3,94 m² |
| powierzchnia zabudowy | 114,21 m² |
| powierzchnia podłóg | 88,15 m² |
| kubatura | 507,34 m³ |
| wysokość | 5,60 m |
| minimalne wymiary działki | 21,4 x 15,9 m |
Rzut parteru - Dom w kosaćcach (NAE) OZE
| Pow. użytkowa | Pow. podłogi | ||
| PARTER | 88,15 m² | 0,00 m² | |
| 1. | Wiatrołap | 4,17 | |
| 2. | Korytarz | 7,31 | |
| 3. | Kotłownia | 3,94 | |
| 4. | Łazienka | 5,56 | |
| 5. | Pokój | 8,24 | |
| 6. | Pokój | 12,56 | |
| 7. | Pokój | 8,40 | |
| 8. | Toaleta | 1,61 | |
| 9. | Spiżarnia | 2,06 | |
| 10. | Kuchnia | 9,56 | |
| 11. | Salon + Jadalnia | 24,74 |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach (NAE) OZE (84.21 +3.94m²)
Dom jednorodzinny parterowy
4 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, spiżarka, 1 toaleta, 1 kotłownia
Wymiary
| Powierzchnia domu | 84,21 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 3,94 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 114,21 m² |
| Powierzchnia podłóg | 88,15 m² |
| Kubatura | 507,34 m³ |
| Wysokość | 5,60 m |
| Minimalne wymiary działki | 21,4 x 15,9 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 30 st. , więźba drewniana, blacha dachówkowa |
| kocioł | pompa ciepła |
| wentylacja | mechaniczna |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 133 400,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 153 800,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 68 900,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 397 200,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 278 000,00 zł |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 57 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 332 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 265 600,00 zł |











































































































