Dom w kosaćcach 59 (E) OZE
4 900 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 101,50 m² |
| powierzchnia kotłowni | 5,91 m² |
| powierzchnia zabudowy | 138,12 m² |
| powierzchnia podłóg | 107,41 m² |
| kubatura | 675,82 m³ |
| wysokość | 6,32 m |
| minimalne wymiary działki | 24,0 x 16,1 m |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 59 (E) OZE (101.5 +5.91m²)
Dom jednorodzinny parterowy
4 pokoje, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 101,50 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 5,91 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 138,12 m² |
| Powierzchnia podłóg | 107,41 m² |
| Kubatura | 675,82 m³ |
| Wysokość | 6,32 m |
| Minimalne wymiary działki | 24,0 x 16,1 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 35 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna |
| kocioł | pompa ciepła |
| wentylacja | mechaniczna {REKUPERATORY.PL} |
Koszty budowy
| Stan surowy otwarty | 211 200,00 zł | |
| Roboty wykończeniowe | 204 600,00 zł | |
| Instalacje wewnętrzne | 108 900,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 582 500,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 405 140,00 zł |







































































































