Dom w kosaćcach 58
5 100 zł
Zamów projekt
| powierzchnia domu | 136,23 m² |
| powierzchnia kotłowni | 6,60 m² |
| powierzchnia zabudowy | 179,64 m² |
| powierzchnia podłóg | 142,83 m² |
| kubatura | 906,25 m³ |
| wysokość | 6,73 m |
| minimalne wymiary działki | 26,7 x 17,6 m |
Przekrój

Sytuacja i obrys
Dom w kosaćcach 58 (136.23 +6.6m²)
Dom jednorodzinny parterowy
5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, 1 kotłownia, garderoby, kominek
Wymiary
| Powierzchnia domu | 136,23 m² |
| Powierzchnia kotłowni | 6,60 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 179,64 m² |
| Powierzchnia podłóg | 142,83 m² |
| Kubatura | 906,25 m³ |
| Wysokość | 6,73 m |
| Minimalne wymiary działki | 26,7 x 17,6 m |
Technologia i konstrukcja
| Ściany | pustak ceramiczny Porotherm 25 cm, styropian 20 cm, tynk |
| strop | drewniany |
| dach | dwuspadowy, nachylenie 35 st. , więźba drewniana, blacha dachówkowa |
| kocioł | gazowy, możliwość zamiany na paliwo stałe po adaptacji |
| wentylacja | grawitacyjna |
Szacunkowe koszty budowy
| Stan surowy otwarty | ||
| Instalacje wewnętrzne | 65 000,00 zł | |
| Ogółem - całkowity koszt budowy | 630 000,00 zł | |
| Całkowity koszt budowy systemem gospodarczym | 504 000,00 zł |








































































































